MEGAシリーズ 製品仕様一覧
MEGA 600 | MEGA 1200 | MEGA 2400 | MEGA 3600 | MEGA 4800 | |
水 素 発 生 量 | 600ml / 分 ± 1 0% | 1200ml / 分 ± 1 0% | 2400ml / 分± 1 0% | 3600ml / 分 ± 1 0% | 4800ml / 分 ± 1 0% |
水 素 濃 度 | 99.99%以上(99万ppm以上)※東証プライム企業測定 | ||||
酸 素 発 生 量 | 300ml / 分 ± 1 0 % | 600ml / 分 ± 1 0 % | 1200ml / 分 ± 1 0 % | 1800ml / 分 ± 1 0 % | 2400ml / 分 ± 1 0 % |
酸 素 濃 度 | 酸素排出口にて 酵素97~99%+水素1~3% | ||||
精 製 水 消 費 量 | 約 25cc / 時間 | 約 50cc / 時間 | 約 100cc / 時間 | 約 150cc / 時間 | 約 200cc / 時間 |
精 製 水 | 弊 社 指 定 精 製 水 サ ン エ イ 化 学 高 純 度 精 製 水 | ||||
添 加 物 | 不 使 用 | ||||
吸 入 気 体 | 水 素 & 酸 素 | ||||
連 続 使 用 時 間 | 5 時 間 | ||||
電 解 ユ ニッ ト 寿 命 | 5 0 0 0 時 間 以 上 | ||||
電 解 ユ ニ ッ ト 交 換 費 用 | 8 万 円 ( 税 込 ・ 送 料 別 ) | 1 2 万 円 ( 税 込 ・ 送 料 別 ) | 1 8 万 円 ( 税 込 ・ 送 料 別 ) | 2 7 万 円 ( 税 込 ・ 送 料 別 ) | 3 5 万 円 ( 税 込 ・ 送 料 別 ) |
水 素 発 生 量 モ ニ タ ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水 位 セ ン サ ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水 質 セ ン サ ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
温 度 セ ン サ ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
電 格電圧・周波数 | 1 0 0 V 5 0/ 6 0 H z | ||||
安全装置 | ストラップボトル安全弁、タンク蓋安全弁、圧力以上自動停止機能 | ||||
定 格 電 流 | 4A | 5A | 9A | 12A | 17A |
本体 重量 | 9 k g | 1 0 k g | 1 3 k g | 1 7 k g | 2 4 k g |
サ イ ズ | 2 2 × 3 2 × H 3 4 c m | 2 8 × 3 6 × H 5 0 c m | 3 0 × 4 0 × H 5 0 c m | 4 0 × 5 5 × H 6 0 c m | |
保 証 期 間 | 1 年 | ||||
長期消耗品 | ミクロンフィルター/年、イオン除去フィルター/年、電解ユニット/5000時間以上 | ||||
延 長 保 証 費 用 / 年 | 3 万 円 | 5 万 円 | 7万 円 | 8万 円 | 10 万 円 |
価 格 ( 税 込 ・ 送 料 込 ) | 2 9 8 , 0 0 0 円 | 4 5 8 , 0 0 0円 | 7 2 8 ,0 0 0 円 | 9 8 8 , 0 0 0 円 | 1 , 2 8 8 , 0 0 0 円 |
レ ン タ ル / 月 ( 税 込 ) | 1 6 , 0 0 0 円 | 3 0 , 0 0 0 円 | 4 5 , 0 00 円 | 6 0 , 0 0 0 円 | 8 0 , 0 0 0 円 |
レ ン タ ル お 預 り 金 | 30,000円 | 50,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 150,000円 |
お試し2週間お預かり金 | 30, 000 円 | 50,000円 | 80,000 円 | 120,000 円 | 150,000円 |
←←スクロールできます←←
※延長保証は、電解ユニットの保証は含みません。 お届けから1か月以内にお申込みください。
※仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。 ご了承の程よろしくお願いします。
※MEGA4800 は、 単相100V20A、 もしくは、 単相200V10A の専用コンセントのご準備が必要になります。 詳細は下記ご覧ください。
https://drive.google.com/file/d/IVuku9YhojpB2fyKrASI6GISOWy07mxp6/view